WOMEN’S SIZE GUIDE
RACE SUITS
BODY MEASUREMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFULL BUST (cm) | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
BWAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
CHIPS (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
DTORSO LOOP (cm) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
SIZE CHART | |||||||
INTERNATIONAL SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FRANCE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GERMANY | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
SWIMWEAR, BEACHWEAR AND SHAPING SWIMWEAR
BODY MEASUREMENTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 |
BHIGH BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CFULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
DWAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
EHIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
SIZE CHART | ||||||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AUSTRALIA | 12-13* | 14-15* | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
RULE BREAKER BIKINI
BODY MEASUREMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFULL BUST (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-10 |
BHIPS (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
SIZE CHART | ||||||
INTERNATIONAL SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
PLUS SIZE
BODY MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
AFULL BUST (cm) | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
BWAIST (cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
CHIPS (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
SIZE CHART | |||
INTERNATIONAL SIZE | 1X | 2X | 3X |
FRANCE | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
ITALY | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
GERMANY | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
US | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
AUSTRALIA | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
SPORTSWEAR
BODY MEASUREMENTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
BHIGH BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
CFULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DWAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
EHIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
SIZE CHART | ||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FRANCE | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALY | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
GERMANY | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIA | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
SPORTSWEAR UNISEX
BODY MEASUREMENTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHEIGHT (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | |
BFULL BUST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
CWAIST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
DHIPS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
SIZE CHART | ||||||||
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
ITALY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
GERMANY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FITNESS BRA
BODY MEASUREMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUNDER BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
BFULL BUST (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
SIZE CHART | ||||||
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALY | XS | S | M | L | XL | XXL |
GERMANY | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIA | XXS | XS | S | M | L | XL |
UNDERWEAR
BODY MEASUREMENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
AUNDER BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
BFULL BUST (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
SIZE CHART | |||||
FRANCE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ITALY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GERMANY | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
US | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BODY MEASUREMENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
CHIPS (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
SIZE CHART | |||||
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GERMANY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FOOTWEAR
MESURES (IN) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12 | |
UNISEX SIZE | ||||||||||||
EU SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK/AUS | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
MEN’S SIZE GUIDE
RACE SUITS
BODY MEASUREMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
HIPS (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
SIZE CHART | |||||||
INTERNATIONAL SIZE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FRANCE | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANY | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SWIMWEAR AND BEACHWEAR (ELASTICATED)
BODY MEASUREMENTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
CHEST (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
WAIST (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
HIPS (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
SIZE CHART | ||||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FRANCE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GERMANY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
BEACHWEAR (NON ELASTICATED)
BODY MEASUREMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
CHEST (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
WAIST (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIPS (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SIZE CHART | ||||||
INTERNATIONAL SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
GERMANY | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUSTRALIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SPORTSWEAR
BODY MEASUREMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
CHEST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
WAIST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIPS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SIZE CHART | |||||||
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
GERMANY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SANDALS
MESURES (CM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | |
SINGLE SIZE | |||||||||
EU SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK/AUS | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
USA | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
MESURES (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
26,2 | 27,6 | 28,7 | 30,1 | |
DOUBLE SIZE | ||||
EU SIZE | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
UK/AUS | 6,5-7,5 | 8-9 | 10-10,5 | 11,5-12 |
USA | 8-9 | 9.5-10.5 | 11-11.5 | 12.5-13 |
KID’S SIZE GUIDE
Girl Swimwear
MEASURES (CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Height | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 |
Chest | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Waist | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Hip | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
SIZE | |||||
F/UK/USA/I/D | S | M | L | XL | XXL |
AUS | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
MEASURES (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
Chest | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 |
Waist | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Hip | 66-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Bust | 95- 100 | 105-110 | 115-125 | 130-135 |
SIZE | ||||
F/l/AUS | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 - 13 |
USA/UK | 22 | 24 | 26 | 28 |
Bust | 116 | 128 | 140 | 152 |
Boy's Swimwear
MEASURES (CM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
Waist | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Hip | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
SIZE | ||||||||
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Hip | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
MEASURES (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
Waist | 54-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
Hip | 60-64 | 65-69 | 71 -75 | 78-82 |
F/l /AUS | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 - 13 |
SIZE | ||||
USA/UK | 22 | 24 | 26 | 28 |
D | 116 | 128 | 140 | 152 |
Kid's Sportswear
MEASURES (CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Height | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Chest | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
Waist | 53-55 | 55-59 | 57-63 | 59-67 | 60-71 |
Hip | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
SIZE | |||||
F/I/UK/AUS | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 - 13 | 14-15 |
USA | S | M | L | XL | XXL |
D | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Reviews
There are no reviews yet.